pEU Vectors
pEU Vector Set
Expression vector set for the wheat germ system. The vectors use an SP6 promoter and E01 translational enhancer and cover untagged, His-tag, GST-tag and DYKDDDDK-tag constructs.
- Cat.No
- CFS-PEU-v1.0
- Pack size
- 1 set
Specifications
- Supplied volume
- 10 µL each
- Vector concentration
- 0.3 mg/mL
- Positive control
- pEU-E01-DHFR, 1.0 mg/mL
Vector set composition
| Vector | Tag position | Protease recognition site |
|---|---|---|
| pEU-E01-MCS | — | — |
| pEU-E01-His-TEV-MCS-N1 | N-terminus | TEV |
| pEU-E01-His-TEV-MCS-N2 | N-terminus | TEV |
| pEU-E01-His-TEV-MCS-N3 | N-terminus | TEV |
| pEU-E01-MCS-TEV-His-C1 | C-terminus | TEV |
| pEU-E01-MCS-TEV-His-C2 | C-terminus | TEV |
| pEU-E01-MCS-TEV-His-C3 | C-terminus | TEV |
| pEU-E01-GST-PS-MCS-N1 | N-terminus | PreScission |
| pEU-E01-GST-PS-MCS-N2 | N-terminus | PreScission |
| pEU-E01-GST-PS-MCS-N3 | N-terminus | PreScission |
| pEU-E01-MCS-PS-GST-C1 | C-terminus | PreScission |
| pEU-E01-MCS-PS-GST-C2 | C-terminus | PreScission |
| pEU-E01-DYKDDDDK-MCS-N1 | N-terminus | — |
| pEU-E01-DYKDDDDK-MCS-N2 | N-terminus | — |
| pEU-E01-DYKDDDDK-MCS-N3 | N-terminus | — |
| pEU-E01-DHFR | Positive control | — |
Documents
- pEU Vector Set instruction manual (PDF)
- pEU Vector Set safety data sheet (SDS) (PDF)
- Untagged pEU-E01-MCS vector map (PDF)
- His-tag N-terminal vector maps (PDF)
- His-tag C-terminal vector maps (PDF)
- GST-tag N-terminal vector maps (PDF)
- GST-tag C-terminal vector maps (PDF)
- DYKDDDDK-tag vector maps (PDF)
- pEU-E01-MCS full sequence · manufacturer manual appendix C (PDF)

