Cleaver Scientific product
multiSUB Mini DUO with mini runVIEW gel viewer
Electrophoresis systems, gel documentation, power supplies and laboratory equipment from Cleaver Scientific.


1 / 4
multiSUB Mini DUO with mini runVIEW gel viewer
CAT.NO: CSL-RVMSMINI-SRequest a Quote
Video
runVIEW system for DNA recovery from EtBr and SYBR stained gels
Documents
Product Flyers
Accessories
| Image | Accessory | Pack/Size |
|---|---|---|
![]() | multiSUB Mini – 7 x 10cm Gel tray | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini – Loading Guides | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini – Viewing Platform | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini Buffer Saver Blocks | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini – 7 x 7cm Gel tray | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini – Cool-pack and platform | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini – Negative Electrode | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini – Gel tray Dams | 2 / Pack |
![]() | multiSUB Mini – Positive Electrode | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini – 7cm UV Gel Scoop | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini Lid | 1 / Each |
![]() | multiSUB Mini Tank (Including Electrodes) | 1 / Each |
![]() | Electrophoresis cable (Black & Red) | 1 / Each |













